Croisette à Cannes App T1
Description de l'annonce
Appartement 1 pièce meublé de 23 M² avec belle hauteur sous plafond, au calme, en face d Palais des Congrès à l’angle de l’avenue de la Croisette. Composé d’une cuisine équipée et séparée, d’un séjour comprennent la partie de chambre, lit 160×200, placard et rangements, climatisation réversible, une salle de bain et WC séparés. Appartement récemment rénové.
Equipements : un lit double, lave-linge, lave-vaisselle, table à manger, cuisine équipée, meuble TV, draps et serviettes, couverts et vaisselle, fer à repasser, cafetière, four, micro-ondes.
Appartement de qualité, idéal pour un couple ou des amis en vacances pour visiter la région Cannoise de la Côte d’Azur.
Stationnement : stationnement dans la rue au tarif réglementé.
Accès : situé dans le centre historique de Cannes, La Banane, Triangle d’Or, à deux pas de la mer et des plages de Cannes, du vieux port et du Palais des Congrès.
Fournitures : les draps, les serviettes, les serviettes de plage sont fournis.
Nombre de personnes : 2 personnes.
Couchages : 1 lits double.
Fournitures : draps et serviettes sont fournis. Nous ne fournissons pas de petit déjeuner et nous ne fournissons pas de ménage régulier. Cependant l’appartement sera propre à votre arrivée et linge de maison mis à disposition.
N° d’enregistrement : 06029024651WF
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € |
||||||
| 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € 6 | 6 300 € 6 | 7 300 € 6 | 8 1.300 € 3 |
| 9 1.300 € 3 | 10 1.300 € 3 | 11 1.300 € 3 | 12 1.300 € 3 | 13 1.300 € 3 | 14 300 € 6 | 15 300 € 6 |
| 16 300 € 6 | 17 300 € 6 | 18 300 € 6 | 19 300 € 6 | 20 300 € 6 | 21 300 € 6 | 22 300 € 6 |
| 23 300 € 6 | 24 300 € 6 | 25 300 € 6 | 26 300 € 6 | 27 300 € 6 | 28 300 € 6 | 29 300 € 6 |
| 30 300 € 6 | 31 300 € 6 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € 6 | 2 300 € 6 | 3 300 € 6 | 4 300 € 6 | 5 300 € 6 |
||
| 6 300 € 6 | 7 300 € 6 | 8 300 € 6 | 9 300 € 6 | 10 300 € 6 | 11 300 € 6 | 12 300 € 6 |
| 13 300 € 6 | 14 300 € 6 | 15 300 € 6 | 16 300 € 6 | 17 300 € 6 | 18 300 € 6 | 19 300 € 6 |
| 20 300 € 6 | 21 300 € 6 | 22 300 € 6 | 23 300 € 6 | 24 300 € 6 | 25 300 € 6 | 26 300 € 6 |
| 27 300 € 6 | 28 300 € 6 | 29 300 € 6 | 30 300 € 6 |
|||


