Description de l'annonce
Villa de luxe avec piscine au centre de Cannes a la Croix des Gardes
Une villa de luxe au centre de Cannes dans un quartier calme à 10 minutes du Palais de Congrès, de la plage et des commerces. Cette superbe maison sur 300 m2 sur 2000 m2 de terrain offre des prestations haut de gamme avec une belle piscine et espace détente, son beau jardin fleuri, la maison fait 300m2 sur 2 niveaux.
Parking pour 3 voitures et ses 5 chambres avec 3 salles de bain, grand séjour, bar, cuisine entièrement équipée, terrasse barbecue. Cette maison peut accueillir jusqu’à 10 personnes.
La propriété de qualité, idéale pour un voyage d’affaires ou des vacances pour visiter la région Cannoise de la Côte d’Azur.
Parking : parking gratuit dans la villa pour 3 voitures.
Accès : situé à proximité du Palais des Congrès, de la mer et des plages de Cannes. Situé dans le centre historique de Cannes, quartier de Forville et le Suquet, à deux pas de la mer et les plages de Cannes, vieux port maritime et Palais des Congrés.
Equipements : 6 couchages, 3 canapés, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine équipée, table à manger, linge de maison, couverts et vaisselle, fer à repasser, cafetière, four, micro-ondes, TV, internet, piscine, grand jardin, piscine.
Nombre de personnes : 10 personnes.
Couchage : 4 lits doubles et 2 lits simples.
Fournitures : draps, serviettes, serviettes de plage sont fournis.
Notre équipe reste à votre disposition pour rendre votre séjour le plus confortable et serein possible.
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.200 € |
||||||
| 2 1.200 € | 3 1.200 € | 4 1.200 € | 5 1.200 € 4 | 6 1.200 € 4 | 7 1.200 € 4 | 8 2.000 € 3 |
| 9 2.000 € 3 | 10 2.000 € 3 | 11 2.000 € 3 | 12 2.000 € 3 | 13 2.000 € 3 | 14 1.200 € 4 | 15 1.200 € 4 |
| 16 1.200 € 4 | 17 1.200 € 4 | 18 1.200 € 4 | 19 1.200 € 4 | 20 1.200 € 4 | 21 1.200 € 4 | 22 1.200 € 4 |
| 23 1.200 € 4 | 24 1.200 € 4 | 25 1.200 € 4 | 26 1.200 € 4 | 27 1.200 € 4 | 28 1.200 € 4 | 29 1.200 € 4 |
| 30 1.200 € 4 | 31 1.200 € 4 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.200 € 4 | 2 1.200 € 4 | 3 1.200 € 4 | 4 1.200 € 4 | 5 1.200 € 4 |
||
| 6 1.200 € 4 | 7 1.200 € 4 | 8 1.200 € 4 | 9 1.200 € 4 | 10 1.200 € 4 | 11 1.200 € 4 | 12 1.200 € 4 |
| 13 1.200 € 4 | 14 1.200 € 4 | 15 1.200 € 4 | 16 1.200 € 4 | 17 1.200 € 4 | 18 1.200 € 4 | 19 1.200 € 4 |
| 20 1.200 € 4 | 21 1.200 € 4 | 22 1.200 € 4 | 23 1.200 € 4 | 24 1.200 € 4 | 25 1.200 € 4 | 26 1.200 € 4 |
| 27 1.200 € 4 | 28 1.200 € 4 | 29 1.200 € 4 | 30 1.200 € 4 |
|||
