LARVOTTO Plage Monaco & Terrasse Roquebrune-Cap-Martin App T2
Description de l'annonce
Bel appartement de 35 m2, refait à neuf, avec la vue sur la mer, accès facile à Monaco, a 100 mètres de la frontière, pas d’escalier pour aller à Monaco, que sur le plat. Situation est très agréable. Possible d’aller à casino de Monaco par un bus/ navette, à intervalle de tous les 10 minuits. Plage Larvotto est à 5 minuits à pied, à proximité des commerces, et restaurants.
L’appartement dispose d’une terrasse, 1 chambre, 1 salle de bain, un grand séjour avec une cuisine équipée.
Standing de qualité, bonne qualité d’aménagement.
Accès facile pour le F1/ Grimaldi Forum/ Casino de Monaco, marche sans escalier.
Parking : parking public à proximité
Équipement : 1 lit double de 160×200, 1 canapé lit de 160 x 200, climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine équipée, table à manger, linge de maison, couverts et vaisselle, fer à repasser, cafetière, four, micro-ondes, TV, internet.
Nombre de personnes : 4 personnes
Couchages : 1 lit double et 1 canapé convertible.
Fournitures : draps et serviettes sont fournis. Nous ne fournissons pas de petit déjeuner et nous ne fournissons pas de ménage régulier. Cependant l’appartement sera propre à votre arrivée et linge de maison mis à disposition.
N° d’enregistrement :
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
| 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
| 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
| 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
| 25 120 € 2 | 26 120 € 2 | 27 120 € 2 | 28 120 € 2 | 29 120 € 2 | 30 120 € 2 | 31 120 € 2 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 2 | 2 120 € 2 | 3 120 € 2 | 4 1.000 € 1 | 5 1.000 € 1 | 6 1.000 € 1 | 7 1.000 € 1 |
| 8 120 € 2 | 9 120 € 2 | 10 120 € 2 | 11 120 € 2 | 12 120 € 2 | 13 120 € 2 | 14 120 € 2 |
| 15 120 € 2 | 16 120 € 2 | 17 120 € 2 | 18 120 € 2 | 19 120 € 2 | 20 120 € 2 | 21 120 € 2 |
| 22 120 € 2 | 23 120 € 2 | 24 120 € 2 | 25 120 € 2 | 26 120 € 2 | 27 120 € 2 | 28 120 € 2 |
| 29 120 € 2 | 30 120 € 2 |
|||||
