LARVOTTO Plage Monaco & Terrasse Roquebrune Cap Martin App T4
Description de l'annonce
Bel appartement de 80 m2, refait à neuf, avec la vue sur la mer, accès facile à Monaco, a 100 mètres de la frontière, pas d’escalier pour aller à Monaco, que sur le plat. Situation est très agréable, supermarché et restaurant en bas de la rue, parking facile. Situé a 15 minuits à pied de casino de Monaco ou par un bus/ navette, à intervalle de tous les 10 minuits. Plage Larvotto est à 5 minuits à pied.
L’appartement dispose d’une terrasse, 3 chambres individuelles dont une chambre sur la mezzanine, 1 salle de bain, grand séjour avec une cuisine équipée.
Standing de qualité, bonne qualité d’aménagement.
Accès facile pour le F1/ Grimaldi Forum/ Casino de Monaco, sans escalier.
Parking : parking public à proximité
Équipement : 6 lits simple de 90 x 200, climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine équipée, table à manger, linge de maison, couverts et vaisselle, fer à repasser, cafetière, four, micro-ondes, TV, internet.
Nombre de personnes : 6 personnes
Couchages : 6 lits simples
Fournitures : draps et serviettes sont fournis. Nous ne fournissons pas de petit déjeuner et nous ne fournissons pas de ménage régulier. Cependant l’appartement sera propre à votre arrivée et linge de maison mis à disposition.
N° d’enregistrement : 061040018113H
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € |
||
| 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € |
| 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € |
| 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € 1 |
| 27 250 € 1 | 28 250 € 1 | 29 250 € 1 | 30 250 € 1 | 31 250 € 1 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € 1 | 2 250 € 1 |
|||||
| 3 250 € 1 | 4 250 € 1 | 5 250 € 1 | 6 250 € 1 | 7 250 € 1 | 8 250 € 1 | 9 250 € 1 |
| 10 250 € 1 | 11 250 € 1 | 12 250 € 1 | 13 250 € 1 | 14 250 € 1 | 15 250 € 1 | 16 250 € 1 |
| 17 250 € 1 | 18 250 € 1 | 19 250 € 1 | 20 250 € 1 | 21 250 € 1 | 22 250 € 1 | 23 250 € 1 |
| 24 250 € 1 | 25 250 € 1 | 26 250 € 1 | 27 250 € 1 | 28 250 € 1 | 29 250 € 1 | 30 250 € 1 |
| 31 250 € 1 |
||||||
