LARVOTTO Plage Monaco & Terrasse Roquebrune Cap Martin App T4
Description de l'annonce
Bel appartement de 80 m2, refait à neuf, avec la vue sur la mer, accès facile à Monaco, a 100 mètres de la frontière, pas d’escalier pour aller à Monaco, que sur le plat. Situation est très agréable, supermarché et restaurant en bas de la rue, parking facile. Situé a 15 minuits à pied de casino de Monaco ou par un bus/ navette, à intervalle de tous les 10 minuits. Plage Larvotto est à 5 minuits à pied.
L’appartement dispose d’une terrasse, 3 chambres individuelles dont une chambre sur la mezzanine, 1 salle de bain, grand séjour avec une cuisine équipée.
Standing de qualité, bonne qualité d’aménagement.
Accès facile pour le F1/ Grimaldi Forum/ Casino de Monaco, sans escalier.
Parking : parking public à proximité
Équipement : 6 lits simple de 90 x 200, climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, cuisine équipée, table à manger, linge de maison, couverts et vaisselle, fer à repasser, cafetière, four, micro-ondes, TV, internet.
Nombre de personnes : 6 personnes
Couchages : 6 lits simples
Fournitures : draps et serviettes sont fournis. Nous ne fournissons pas de petit déjeuner et nous ne fournissons pas de ménage régulier. Cependant l’appartement sera propre à votre arrivée et linge de maison mis à disposition.
N° d’enregistrement : 061040018113H
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € |
|||||
| 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € |
| 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € |
| 17 250 € | 18 250 € 1 | 19 250 € 1 | 20 250 € 1 | 21 250 € 1 | 22 250 € 1 | 23 250 € 1 |
| 24 250 € 1 | 25 250 € 1 | 26 250 € 1 | 27 250 € 1 | 28 250 € 1 | 29 250 € 1 | 30 250 € 1 |
| 31 250 € 1 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 400 € 2 | 5 400 € 2 | 6 400 € 2 |
|
| 7 400 € 2 | 8 400 € 2 | 9 400 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 180 € 2 |
| 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 180 € 2 |
| 21 180 € 2 | 22 1.000 € 3 | 23 1.000 € 3 | 24 1.000 € 3 | 25 1.000 € 3 | 26 1.000 € 3 | 27 180 € 2 |
| 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 |
||||

